CEREALES | FINALES DE LOS 80 | PRINCIPIOS DE LOS 90 |
Trigo | 792 | 472.9 |
Cebada | 2671.8 | 2192 |
Avena | 174.2 | 132.8 |
Centeno | 33.8 | 18 |
Maíz | 703 | 755.7 |
La riqueza de los suelos de Castilla-La Mancha se concentra en el sector sur occidental, en la provincia de Ciudad Real la explotación convirtió en el segundo centro minero en importancia de la comunidad, después de Almadén. Está riqueza fundamento el posterior desarrollo industrial, basado en la producción de energía, que ha alcanzado Puertollano.
FINALES DE LOS 80 | PRINCIPIOS DE LOS 90 | |
238.4 | 244.5 | TUBERCULOS Patata |
446.4 220.2 | 141.4 144.6 | CULTIVOS INDUSTRIALES Remolacha azucarera Girasol |
2097.9 | 1868.3 | CULTIVOS FORRAJEROS Alfalfa |
277.1 156.5 125.8 339.1 | 251.4 150.3 81.7 312.8 | HORTALIZAS Melón Tomate Ajo Cebolla |
1.9 1275.2 7.838.3 | 0.6 2213.7 15.523 | VIÑEDO Uva de mesa Uva de transformación Vino nuevo |
0.3 113.4 23 | 0.2 203.5 43.9 | OLIVAR Aceituna de mesa Aceituna de Almazara Aceite de oliva virgen |
Raquel Fernández Rivas 3ºD
Me voy a preparar pan con aceite, pisto y gazpacho, que me ha entrado un hambre... Y de postre melón de piel de sapo
ResponderEliminar